Выдача целевых направлений
На основании Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3 (ред. от 28.01.2020), Указа Президента Республики Беларусь 20.04.2021г. № 155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2021 году», постановления Министерства образования Республики Беларусь 12 апреля 2021 г. № 64 «О сроках проведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени», приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 27.04.2021 № 464 «О приеме в 2021 году в учреждения образования, реализующие образовательные программы высшего образования I степени по профилю образования Здравоохранение для получения образования на условиях целевой подготовки» определены сроки заключения договоров на целевую подготовку специалистов в учреждениях здравоохранения Гомельской области:
- С лицами, изъявившими желание поступить в учреждения образования, обеспечивающие получение среднего медицинского образования, с 20 июля 2021 года по 12 августа 2021 года (период проведения вступительной кампании и приема документов в медицинские колледжи по бюджету);
- С лицами, изъявившими желание поступить в учреждения образования, реализующие образовательные программы высшего образования первой ступени по профилю образования «Здравоохранение», с 12 июля 2021 года по 26 июля 2021 года.
Определен срок обязательной работы для выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки:
– среднее медицинское образование – не менее 3 (трех) лет;
– высшее медицинское образование первой ступени – не менее 5 (пяти) лет.
За подробной информацией обращаться в отдел кадров УЗ «Лельчицкая ЦРБ» по тел. (802356)2-06-94
Контрольные цифры приёма
в учреждения образования области, осуществляющие подготовку
специалистов со средним специальным медицинским,
фармацевтическим образованием в 2021 году
| Наименование учреждения образования, специальность | Приём бюджет (план) | В т.ч. на условиях целевой подготовки | Приём на условиях оплаты (план) | ВСЕГО | 
| УО «Гомельский государственный медицинский колледж» | ||||
| 2-79 0101 «Лечебное дело» | 70 | 42 | 35 | 105 | 
| 2-79 01 31 «Сестринское дело» | 86 | 52 | 94 | 180 | 
| 2-79 01 04 «Медикопрофилактическое дело» | 12 | 7 | 13 | 25 | 
| Всего: | 168 | 101 | 142 | 310 | 
| У О «Мозырский государственный медицинский колледж» | ||||
| 2-79 0101 «Лечебное дело» | 59 | 35 | 30 | 89 | 
| 2-79 01 31 «Сестринское дело» | 79 | 47 | 40 | 119 | 
| 2-79 01 04 «Медикодиагностическое дело» | 40 | 24 | 20 | 60 | 
| Всего: | 178 | 106 | 90 | 268 | 
| Итого по колледжам: | 346 | 207 | 232 | 578 | 
Количество мест для получения высшего
медицинского, фармацевтического образования
на условиях целевой подготовки специалистов в 2021 году
| Наименование учреждения образования, факультет | Код специальности | Наименование специальности | Прием на условиях целевой подготовки специалистов | |
| Всего по РБ | Из них для Гомельской области | |||
| У О «Белорусский государственный медицинский университет» | 295 | 43 | ||
| Лечебный факультет | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 110 | 5 | 
| Педиатрический факультет | 1-79 01 02 | Педиатрия | 90 | 25 | 
| Стоматологический факультет | 1-79 01 07 | Стоматология | 25 | 2 | 
| Медико-профилактический факультет | 1-79 01 03 | Медикопрофилактическое дело | 40 | 3 | 
| Фармацевтический факультет | 1-79 01 08 | Фармация | 30 | 8 | 
| в том числе | управление здравоохранения | 
 | 2 | |
| областные ТПРУП «Фармация» | 
 | 6 | ||
| У О «Витебский государственный медицинский университет» | 210 | 22 | ||
| Лечебный факультет | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 150 | 10 | 
| Педиатрический факультет | 1-79 01 02 | Педиатрия | 15 | 2 | 
| Стоматологический факультет | 1-79 01 07 | Стоматология | 20 | 4 | 
| Фармацевтический факультет | 1-79 01 08 | Фармация | 25 | 6 | 
| в том числе | управление здравоохранения | 
 | 2 | |
| областные ТПРУП «Фармация» | 
 | 4 | ||
| У О «Гомельский государственный медицинский университет» | 175 | 64 | ||
| Лечебный факультет | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 135 | 50 | 
| Медико-диагностический факультет | 1-79 01 04 | Медикодиагностическое дело | 25 | 10 | 
| Медико-профилактический факультет | 1-79 01 03 | Медикопрофилактическое дело | 15 | 4 | 
| У О «Гродненский государственный медицинский университет» | 222 | 20 | ||
| Лечебный факультет | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 100 | – | 
| Педиатрический факультет | 1-79 01 02 | Педиатрия | 62 | 15 | 
| Медико-психологический факультет | 1-79 01 05 | Медико психологическое дело | 30 | 5 | 
| Медико-диагностический факультет | 1-79 01 04 | Медико диагностическое дело | 30 | – | 
| Всего: | 902 | 149 | ||
 
	
Добавить комментарий