ПЕРЕЧЕНЬ
Платных услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и для граждан, застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования УЗ Лельчицкая ЦРБ» согласно законодательства
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1.1. | Первичный прием: оказание социально- психологической помощи родственникам больного наркологического профиля ( по желанию) | 
| 1.2.1 | Лечение психических и поведенческих расстройств в следствие употребления психоактивных веществ. Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) – анонимно.( 7 дней )( лекарственные средства и изделия медицинского назначения заказчиком оплачиваются дополнительно) | 
| 1.2.14 | Лечение синдрома отмены алкоголя:внутривенное введение препаратов(“дисульфирам”,плацебо) | 
| 1.7 | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: | 
| 1.7.1. | Инъекция внутривенная | 
| 1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция | 
| 1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов | 
| 1.7.4. | Внутривенное капельное вливание кровозаменяющих растворов | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1. | Массаж головы ( лобно- височной и затылочно- теменной области) | 
| 1.2. | Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 
| 1.3. | Массаж шеи | 
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 
| 1.5. | Массаж верхней конечности | 
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 
| 1.7. | Массаж плечевого сустава( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча ) | 
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава ( проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | 
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 
| 1.12. | Массаж спины ( от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично – крестцовую область) | 
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 
| 1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области ( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника( области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 
| 1.19. | Массаж области позвоночника ( области задней поверхности шеи, спины и пояснично – крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 
| 1.20. | Массаж нижней конечности | 
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | 
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава ( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 
| 1.23. | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 
| 1.26. | Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| Электролечение | |
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | 
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 
| 1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 
| 1.9. | Электростимуляция нервно –мышечных структур в области туловища, конечностей | 
| 1.11. | Диадинамотерапия | 
| 1.12. | Амплипульстерапия | 
| 1.13. | Интерференцтерапия | 
| 1.14. | Короткоимпульсная электроаналгезия | 
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 
| 1.19. | Дарсонвализация местная | 
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 
| 1.30. | Магнитотерапия местная | 
| Светолечение | |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | 
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 
| 2.7. | Лазеротерапия, магнито- лазеротерапия чрескожная | 
| Воздействие факторами механической природы | |
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | 
| 3.2. | Ультразвуковая терапия через воду | 
| 3.3. | Ультрафонофорез | 
| Ингаляционная терапия | |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | 
| 4.5. | Ингаляции ультразвуковые | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1. | Проведение процедуры вакцинации | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции (ВМС) | 
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции (ВМС) | 
| 3.8. | Вакуум – мини – аборт с обезболиванием | 
| 3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием. | 
| 1.1. | Первичный прием врача –акушера – гинеколога | 
| 1.2. | Повторный прием врача – акушера – гинеколога | 
| Гинекологические манипуляции и процедуры | |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 
| 2.7. | Кардиотокограмма плода | 
| 2.8. | Лечебная процедура ( 1 ванночка) | 
| 2.9. | Лечебная процедура( введение лечебных тампонов) | 
| 2.10. | Лечебная процедура ( орошение влагалища) | 
| Гинекологические операции | |
| 3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | 
| 3.9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | 
| 3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | 
| 3.11. | Биопсия шейки матки ( конхотомом) | 
| 3.12. | Биопсия шейки матки ( ножевая) | 
| 3.13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | 
| 3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | 
| 3.18. | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1. | Прием врача – оториноларинголога первичный | 
| 1.2. | Прием врача – оториноларинголога повторный | 
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | 
| 2.2. | Удаление серной пробки | 
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 
| 3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 
| 3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 
| 3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период активности пациента ( холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями. | 
| Экспресс- диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| Операция | |
| Манипуляция | |
| Консультация | |
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1 | Врача- специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | 
| 1.2 | Врача- специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 
| Рентгенография ( обзорная) грудной полости: | |
| 1.1.1.2.1. | В одной проекции | 
| 1.1.1.2.2. | В двух проекциях | 
| Флюорография профилактическая: | |
| 1.1.1.7.1 | В одной проекции | 
| 1.1.1.7.2. | В двух проекциях | 
| Флюорография диагностическая: | |
| 1.1.1.8.1 | В одной проекции | 
| 1.1.1.8.2. | В двух проекциях | 
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости ( органов пищеварения) : | |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная ) брюшной полости | 
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгенография и рентгеноскопия пищевода | 
| 1.1.2.5. | Рентгенография и рентгеноскопия желудка по традиционной методике | 
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | 
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | 
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 
| 1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
| Рентгенография отдела позвоночника : | |
| 1.1.3.1.1. | В одной проекции | 
| 1.1.3.1.2. | В двух проекциях | 
| Рентгенография периферических отделов скелета: | |
| 1.1.3.2.1 | В одной проекции | 
| 1.1.3.2.2. | В двух проекциях | 
| Рентгенография черепа: | |
| 1.1.3.3.1. | В одной проекции | 
| 1.1.3.3.2. | В двух проекциях | 
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 
| 1.1.4.1 | Экскреторная урография | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| Прием лечебно- диагностический первичный: | |
| 11.1 | прием врачом- инфекционистом | 
| 11.2 | прием врачом- неврологом | 
| 11.3 | прием врачом- терапевтом | 
| 11.4 | прием врачом – фтизиатром | 
| 11.5 | прием врачом – эндокринологом | 
| 11.6 | прием врача – стоматолога хирурга | 
| 11.7 | прием врача- онколога | 
| 11.8 | прием врача- дерматовенеролога | 
| 11.9 | прием врача-педиатра участкового | 
| 11.10 | прием врачом – офтальмологом | 
| прием лечебно – диагностический повторный: | |
| 11.11 | прием врачом – инфекционистом | 
| 11.12 | прием врачом – неврологом | 
| 11.13 | прием врачом – терапевтом | 
| 11.14 | прием врачом – фтизиатром | 
| 11.15 | прием врачом – эндокринологом | 
| 11.16 | прием врача стоматолога- хирурга | 
| 11.17 | прием врача – онколога | 
| 11.18 | прием врача – дерматовенеролога | 
| 11.19 | прием врача педиатра участкового | 
| 11.20 | Прием врачом офтальмологом | 
| Эндоскопическая диагностика: | |
| 4.1.3.3. | Эзофагогастро – дуоденоскопия | 
| 4.3.1.3. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: | 
| на фиброэндоскопах | |
| 4.3.2.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: | 
| на фиброэндоскопах | |
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1. | Внутримышечная инъекция | 
| 2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл. | 
| 2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл. | 
| 2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл. | 
| 3. | Подкожная инъекция | 
| 4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 
| 5. | Внутрикожная инъекция | 
| 6. | Промывание желудка | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1 | Первичный прием врача- хирурга | 
| 1.2. | Повторный прием врача- хирурга | 
| Хирургические манипуляции: | |
| 2.1. | перевязка | 
| 2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | 
| 2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | 
| 2.4. | Вправление вывиха | 
| 2.5. | Внутрисуставная блокада | 
| 2.6. | Анестезия места перелома | 
| 2.13. | Лечебно- диагностическая пункция | 
| 2.10. | Мышечная блокада | 
| Хирургические операции: | |
| 1. | Первичная хирургическая обработка раны | 
| 2. | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 
| 3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 
| 4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | 
| 5. | Удаление нагноившейся опухоли | 
| 6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | 
| 7. | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | 
| 8. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | 
| 9. | Иссечение гнойного бартолинита | 
| 11. | Удаление ногтя | 
| 12. | Радикальные операции при гидрадените | 
| 14. | Открытая холецистэктомия | 
| 16. | Грыжесечение паховой грыжи ( простой) | 
| 18. | Грыжесечение паховой грыжи ( рецидивной) | 
| 17. | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней ( простой) | 
| 20. | Грыжесечение пупочной грыжи ( простой) | 
| 21. | Грыжесечение пупочной грыжи ( рецидивной) | 
| 25. | Грыжесечение бедренной грыжи простой | 
| 27. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи ( простой) | 
| 28. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи ( сложной) | 
| 29. | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 
| 3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 
| 4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 
| 5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 
| 6. | Спинальная ( субарахноидальная) анестезия | 
| 7. | Эпидуральная анестезия | 
| 9. | Комбинированная анестезия ( эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 
| 10.1. | Блокада плечевого сплетения | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.2. | Врачом – неврологом | 
| 1.3. | Врачом – офтальмологом | 
| 1.4. | Врачом – оториноларингологом | 
| 1.5. | Врачом – хирургом | 
| 1.8. | Врачом – психиатром | 
| 1.12. | Врачом – наркологом | 
| 1.9. | Врачом- инфекционистом | 
| 1.7. | Врачом – фтизиатром | 
| 1.10. | Врачом – дерматовенерологом | 
| 1.13. | Врачом – онкологом | 
| 1.15. | Вынесение врачом – специалистом заключительного экспертного решения | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1.1. | Стоматологическое облесдование припервичном обращении | 
| 1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | 
| 1.3.3. | Проводниковая анестезия | 
| 3.1.10. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | 
| 3.1.11. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | 
| 3.1.14. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | 
| 3.1.15. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | 
| 3.1.20. | операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1 | Первичный прием врача- офтальмолога | 
| 1.2 | Повторный прием врача- офтальмолога | 
| 2.1 | Подбор контактных линз ( первичный) | 
| 2.2 | Подбор контактных линз ( повторный) | 
| 3.1. | Исследование полей зрения ( периметрия) | 
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы ( биомикроскопия) | 
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления ( тонометрия) | 
| 3.16. | Офтальмоскопия ( исследование глазного дна) | 
| 4.1. | Мазок с крнъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 
| 4.2. | Промывание слезных путей | 
| 4.3. | Эпиляция ресниц | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| 1.1. | первичный прием больных с инфекциями, передоваемыми половым путем (мужчины) | 
| 1.2. | повторный прием больных с инфекциями, передоваемыми половым путем (мужчины) | 
| 1.3. | первичный прием больных с инфекциями, передоваемыми половым путем (женщины) | 
| 1.4. | повторный прием больных с инфекциями, передоваемыми половым путем (женщины) | 
| 2.1. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | 
| 2.2. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | 
| 3.1 | Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | 
| 3.11. | Взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium иhominis, Ureaplasma urealiticum,Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную,цитомегаловирусную,герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры для исследования методом ПЦР | 
| 3.12. | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | 
| 3.13. | Взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования бактериологическим методом | 
| 4.1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и церквикального канала | 
| 4.13. | Взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium иhominis, Ureaplasma urealiticum,Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную,цитомегаловирусную,герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры для исследования методом ПЦР | 
| № | Наименование платной медицинской услуги | 
| Транспортировка гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний | |
