Вакансии на 21.10.2024 г.
| № п/п | Наименование профессии, должности | Количество вакансий | 
| 1 | Врач общей практики Тонежской УБ | 1,25 | 
| 2 | Врач общей практики Милошевичской АВОП | 1,25 | 
| 3 | Водитель автомобиля (спецмедпомощь) | 1 | 
| 4 | Инженер | 1 | 
| 5 | Врач-офтальмолог | 0,5 | 
| 6 | Врач-хирург | 1 | 
| 7 | Акушерка. Буйновичский АВОП | 1 | 
| 8 | Акушерка смотрового кабинета. Акушерско-гинекологического кабинета | 1 | 
